唐山市交通运输局2023年度随机抽查工作计划
媒体:法规处 发布于:2023-01-16
附件2
市有关部门2023年度内部联合随机抽查工作计划
本市领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
2023001 | 2023年市交通运输局公路建设和养护工程市场随机抽查001 | 001号 | 2023年市交通运输局公路建设和养护工程市场内部随机抽查 | 定向抽查 | 10%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对公路建设和养护工程市场主体的监督检查和对经营行为的监督检查 | 全市新改建和养护工程建设项目勘察、设计、施工、监理、技术咨询、第三方试验检测、建设单位等市场主体 | 公路处 | 2023年7月至9月 | |
2023002 | 2023年市交通运输局公路工程质量及安全随机抽查002 | 002号 | 对公路工程质量及安全的内部随机抽查 | 定向抽查 | 20%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对公路工程质量及安全的监督检查 | 在管辖区域内直接从事我市公路工程建设的企事业单位 | 执法支队 | 2023年4月至6月 | |
2023003 | 2023年市交通运输局普通货物运输市场和货运源头企业随机抽查003 | 003号 | 对普通货物运输市场和货运源头企业的内部随机抽查 | 定向抽查 | 5%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对普通货物运输企业、货运站企业、货运源头企业的监督检查 | 管辖区域内的普通货物运输企业、货运站企业、货运源头企业 | 执法支队 | 2023年4月至6月 | |
2023004 | 2023年市交通运输局机动车维修市场随机抽查004 | 004号 | 对机动车维修经营活动的内部随机抽查 | 定向抽查 | 5%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 管辖区域内的机动车维修企业 | 执法支队 | 2023年4月至6月 | |
2023005 | 2023年市交通运输局机动车驾驶员培训市场随机抽查005 | 005号 | 对机动车驾驶员培训市场的内部随机抽查 | 定向抽查 | 30%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对机动车驾驶员培训机构的监督检查 | 管辖区域内的机动车驾驶员培训企业 | 执法支队 | 2023年7月至9月 | |
2023006 | 2023年市交通运输局出租汽车市场随机抽查006 | 006号 | 对出租汽车市场的内部随机抽查 | 定向抽查 | 30%(按企业信用风险分级分类抽查) | 对出租汽车市场的监督检查 | 管辖区域内的出租车企业 | 执法支队 | 2023年7月至9月 | |
备注:1.抽查计划名称为:年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.抽查时间必须填写到月份。 |
附件3
市有关部门2023年拟发起的部门联合抽查工作计划
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合 部门 | 抽查 时间 |
联2023001 | 2023年市级部门联合抽查001 | 联0001 | 对危险货物运输市场的部门联合抽查 | 定向 | 100% | 对危险货物运输企业的监督检查 | 管辖区域内的危险货物运输企业 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局、市税务局 | 2023年5月至6月 |
联2023002 | 2023年市级部门联合抽查002 | 联0002 | 对道路客运市场的部门联合抽查 | 定向 | 100% | 对道路运输客运企业和道路运输客运站企业的监督检查 | 管辖区域内的客运及客运站企业 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局、市税务局 | 2023年8月至9月 |
备注:抽查计划名称为:年度+市级+部门联合抽查+序号。 |