内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2025001 | 2025年唐山市交通运输局随机抽查001 | 001号 | 对公路建设和养护工程市场的内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 80% | 对公路建设和养护工程市场主体的监督检查和对经营行为的监督检查 | 全市新改建和养护工程建设项目勘察、设计、施工、监理、技术咨询、第三方试验检测、建设单位等市场主体 | 公路科 | 2025年3月至4月 | |
002号 | 对机动车驾驶员培训市场的内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 50% | 对机动车驾驶员培训机构的监督检查 | 管辖区域内的机动车驾驶员培训企业 | 执法支队 | 2025年8月至10月 | |||
003号 | 对出租汽车市场的内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 50% | 对出租汽车市场的监督检查 | 管辖区域内的出租车企业 | 执法支队 | 2025年7月至9月 | |||
2025002 | 2025年唐山市交通运输局随机抽查002 | 004号 | 对公路工程的内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 80% | 对公路工程质量及安全的监督检查 | 在管辖区域内直接从事我市公路工程建设的企事业单位 | 执法支队 | 2025年4月至6月 | |
005号 | 对公路工程质量检测机构的监督检查 | 定向抽查 | 80% | 对公路工程质量检测机构的监督检查 | 管辖区域内质量检测机构 | 执法支队 | 2025年7月至9月 | |||
006号 | 对汽车租赁行业的内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 50% | 对汽车租赁行业的监督检查 | 管辖区域内的汽车租赁企业 | 执法支队 | 2025年7月至9月 | |||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 | ||||||||||
本市发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2025001 | 2025年唐山市部门联合抽查001 | 联0001 | 对危险货物运输市场的部门联合抽查 | 定向 | 100% | 对危险货物运输企业的监督检查 | 管辖区域内的危险货物运输企业 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局、市公安局 | 2025年5月至6月 |
联2025002 | 2025年唐山市部门联合抽查002 | 联0002 | 对道路客运市场的部门联合抽查 | 定向 | 100% | 对道路运输客运企业和道路运输客运站企业的监督检查 | 管辖区域内的客运及客运站企业 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局、市文旅局 | 2025年8月至9月 |
联2025003 | 2025年唐山市部门联合抽查003 | 联0003 | 对普通货物运输市场和货运源头企业的部门联合抽查 | 定向 | 10% | 对普通货物运输企业、货运站企业、货运源头企业的监督检查 | 管辖区域内的普通货物运输企业、货运站企业、货运源头企业 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局 | 2025年3月至5月 |
联2025004 | 2025年唐山市部门联合抽查004 | 联0004 | 对机动车维修经营活动的部门联合抽查 | 定向 | 10% | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 管辖区域内的机动车维修企业 | 市交通运输局 | 市生态环境局、市市场监督管理局 | 2025年9月至11月 |
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |