行政执法信息公示
跨部门“双随机”抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2022】第013号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山交通运输集团国通特种货物运输有限公司 | 130200000128274 | 唐山市交通运输局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市道路危险货物运输企业跨部门“双随机”联合抽查工作实施方案 |
2 | 唐山金宇爆破工程有限公司 | 130293000007125 | 未发现问题 | ||
3 | 唐山平和货物运输有限公司 | 130202000052870 | 未发现问题 | ||
4 | 唐山钢铁集团有限责任公司汽车队 | 130200300023154 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山市路南伟业特种运输有限公司 | 130282000017097 | 未发现问题 | ||
6 | 唐山交通运输集团国通特种货物运输有限公司 | 130200000128274 | 唐山市发展和改革委员会 | 未发现问题 | |
7 | 唐山金宇爆破工程有限公司 | 130293000007125 | 未发现问题 | ||
8 | 唐山平和货物运输有限公司 | 130202000052870 | 未发现问题 | ||
9 | 唐山钢铁集团有限责任公司汽车队 | 130200300023154 | 未发现问题 | ||
10 | 唐山市路南伟业特种运输有限公司 | 130282000017097 | 未发现问题 | ||
11 | 唐山交通运输集团国通特种货物运输有限公司 | 130200000128274 | 唐山市税务局 | 未发现问题 | |
12 | 唐山金宇爆破工程有限公司 | 130293000007125 | 未发现问题 | ||
13 | 唐山平和货物运输有限公司 | 130202000052870 | 未发现问题 | ||
14 | 唐山钢铁集团有限责任公司汽车队 | 130200300023154 | 未发现问题 | ||
15 | 唐山市路南伟业特种运输有限公司 | 130282000017097 | 未发现问题 | ||
公示单位:唐山市“双随机、一公开”领导小组办公室 公示时间:2022年12月26日 |